---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.66.1
alternate:
  - https://yandex.ru/dev/direct/doc/en/objects/campaign-params.md
  - https://yandex.ru/dev/direct/doc/ru/objects/campaign-params.md
  - href: https://yandex.ru/dev/direct/doc/ru/objects/campaign-params.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
  - href: https://yandex.ru/dev/direct/doc/ru/llms.txt?revision=r22022696
    rel: describedby
sourcePath: ru/dg/objects/campaign-params.md
title: Параметры кампаний
description: Набор параметров кампании зависит от её типа. Все доступные параметры представлены в таблице для каждого типа кампании.
---
> **Documentation Index:** Fetch the complete configuration index at https://yandex.ru/dev/direct/doc/ru/llms.txt?revision=r22022696


# Параметры кампаний

Набор параметров кампании зависит от типа кампании. Набор параметров для каждого типа кампании представлен в таблице ниже.

#|
|| **Параметр** | **Тип кампании** | > ||

|| ^            | **UnifiedCampaign** | **CpmBannerCampaign** ||

|| `AttributionModel` | + | – ||

|| `BiddingStrategy` | + | + ||

|| `BlockedIps` | + | + ||

|| `ClientInfo` | + | + ||

|| `CounterIds` | + | + ||

|| `Currency` | + | + ||

|| `DailyBudget` 

<!-- source: ru/_includes/param-deprecated.md -->
{% note warning "Параметр устарел и больше не поддерживается." %}

{% endnote %}
<!-- endsource: ru/_includes/param-deprecated.md -->
| + | + ||

|| `EndDate` | + | + ||

|| `ExcludedSites` | + | + ||

|| `FrequencyCap` | – | + ||

|| `Funds` | + | + ||

|| `Id` | + | + ||

|| `Name` | + | + ||

|| `NegativeKeywords` | + | – ||

|| `Notification` | + | + ||

|| `PlacementTypes ` | + | – ||

|| `PriorityGoals` | + | – ||

|| `RelevantKeywords` | + | – ||

|| `RepresentedBy` | + | + ||

|| `Settings` | См. описание настроек [Settings](#settings) | > ||

|| `SourceId` | + | + ||

|| `StartDate` | + | + ||

|| `State` | + | + ||

|| `Statistics` | + | + ||

|| `Status` | + | + ||

|| `StatusClarification` | + | + ||

|| `StatusPayment` | + | + ||

|| `TimeTargeting` | + | + ||

|| `TimeZone` | + | + ||

|| `Type` | + | + ||

|| `VideoTarget` | – | + ||

|| **Settings** {#settings} | > || 

|| ADD_METRICA_TAG | + | + ||

|| ADD_OPENSTAT_TAG | – | + ||

|| ADD_TO_FAVORITES | + | + ||

|| CAMPAIGN_EXACT_PHRASE_MATCHING_ENABLED | + | – ||

|| ENABLE_AREA_OF_INTEREST_TARGETING

<!-- source: ru/_includes/param-deprecated.md -->
{% note warning "Параметр устарел и больше не поддерживается." %}

{% endnote %}
<!-- endsource: ru/_includes/param-deprecated.md -->
| + | + ||

|| ENABLE_COMPANY_INFO | + | – ||

|| ENABLE_SITE_MONITORING | + | + ||

|| REQUIRE_SERVICING | + | + ||

|#

{% cut "Параметры для устаревших типов кампаний" %}

{% note warning "" %}

1. Тип кампании TEXT_CAMPAIGN устарел и поддерживается только для обратной совместимости.
2. Типы кампаний SMART_CAMPAIGN, MOBILE_APP_CAMPAIGN, DYNAMIC_TEXT_CAMPAIGN устарели и больше не поддерживаются.

{% endnote %}


#|
|| **Параметр** | **Тип кампании** | > | > | > ||

|| ^            | **TextCampaign** | **SmartCampaign** | **MobileAppCampaign** | **DynamicTextCampaign** ||

|| `AttributionModel` | + | + | – | + ||

|| `BiddingStrategy` | + | + | + | + ||

|| `BlockedIps` | + | + | + | + ||

|| `ClientInfo` | + | + | + | +  ||

|| `CounterId` | – | + | – | –  ||

|| `CounterIds` | + | – | – | +  ||

|| `Currency` | + | + | + | +  ||

|| `DailyBudget` | + | – | + | +  ||

|| `EndDate` | + | + | + | + ||

|| `ExcludedSites` | + | + | + | +  ||

|| `FrequencyCap` | – | – | – | –  ||

|| `Funds` | + | + | + | +  ||

|| `Id` | + | + | + | +  ||

|| `Name` | + | + | + | +  ||

|| `NegativeKeywords` | + | + | + | + ||

|| `Notification` | + | + | + | +  ||

|| `PlacementTypes ` | – | – | – | + ||

|| `PriorityGoals` | + | + | – | +  ||

|| `RelevantKeywords` | + | – | – | – ||

|| `RepresentedBy` | + | + | + | +  ||

|| `Settings` | См. описание настроек [Settings](#deprecated-settings) | > | > | >  ||

|| `SourceId` | + | + | + | +  ||

|| `StartDate` | + | + | + | +  ||

|| `State` | + | + | + | +  ||

|| `Statistics` | + | + | + | + ||

|| `Status` | + | + | + | + ||

|| `StatusClarification` | + | + | + | +  ||

|| `StatusPayment` | + | + | + | +  ||

|| `TimeTargeting` | + | + | + | +  ||

|| `TimeZone` | + | + | + | +  ||

|| `Type` | + | + | + | + ||

|| `VideoTarget` | – | – | – | – ||

|| **Settings** {#deprecated-settings} | > | > | >  || 

|| ADD_METRICA_TAG | + | – | – | + ||

|| ADD_OPENSTAT_TAG | + | – | – | +  ||

|| ADD_TO_FAVORITES | + | + | + | +  ||

|| CAMPAIGN_EXACT_PHRASE_MATCHING_ENABLED | + | – | + | + ||

|| DAILY_BUDGET_ALLOWED | + | + | + | + ||

|| ENABLE_AREA_OF_INTEREST_TARGETING

<!-- source: ru/_includes/param-deprecated.md -->
{% note warning "Параметр устарел и больше не поддерживается." %}

{% endnote %}
<!-- endsource: ru/_includes/param-deprecated.md -->

| + | – | + | +  ||

|| ENABLE_COMPANY_INFO | + | – | – | +  ||

|| ENABLE_SITE_MONITORING | + | – | – | + ||

|| EXCLUDE_PAUSED_COMPETING_ADS | + | – | – | –  ||

|| MAINTAIN_NETWORK_CPC

<!-- source: ru/_includes/param-deprecated.md -->
{% note warning "Параметр устарел и больше не поддерживается." %}

{% endnote %}
<!-- endsource: ru/_includes/param-deprecated.md -->

| + | – | + | –  ||

|| REQUIRE_SERVICING | + | + | + | +  ||

|| SHARED_ACCOUNT_ENABLED | + | + | + | + ||

|#

{% endcut %}
